ホーム > メニュー&料金表
当院のメニューと料金表のご案内です。なお、下記の料金表は平成21年10月現在のものです。
| 治療内容 | 説明 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| ケミカルピーリング | 顔 | 1回 | ¥10,500 (50%濃度は+¥1,050) |
| イオントフォレーシス(イオン導入) | 顔 | 1回 | ¥3,150 |
| 面圧 | 面圧棒 | 5分 | ¥525 |
| CO2レーザー | 10ショット以下 | ※症状により変わりますので、別途ご相談ください。 | |
| 20ショット以下 | |||
| 10ショットごと | |||
| ヒアルロン酸注入 | - | 0.5ml | ¥42,000 |
| - | 1.0ml | ¥73,500 | |
| コラーゲン注入 | - | 1本 | ¥84,000~ |
| ボトックス注入 | 眉間 | - | ¥31,500 |
| 目じり | - | ¥52,500 | |
| 前額 | - | ¥94,500 | |
| 脇 | 1回 | ¥63,000 | |
| 追加1ヶ月以内 | ¥15,750~ (追加する量による) |
||
| レーザー治療(*1) | レーザー治療料金表を参照してください。 | ||
| 二重手術の料金 (埋没法) |
両側 | - | ¥94,500 |
| 片側 | - | ¥52,500 | |
| 二重手術の料金 (切開法) |
両側 | - | ¥189,000 |
| 片側 | - | ¥105,000 | |
| 二重手術の料金 (切開法:脂肪切除) |
両側 | - | ¥262,500 |
| 片側 | - | ¥157,500 | |
| 総合ビタミン点滴 (にんにく点滴) |
- | 1回 | ¥3,150 |
| プラセンタ注射 | - | 1回 | ¥3,150 |
レーザー治療の場合、治療費のほかに、初診料¥4,200/再診料¥2,100が必要になります。
| 治療内容 | 説明 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| シミ取り | ルビーレーザー | 1照射 | ¥2,100 |
| ホクロ除去 | CO2レーザー | 1個 | ※症状により変わりますので、別途ご相談ください。 |
| 平らな3mmまでのホクロ | |||
| 0.5mm大きくなるごと | |||
| ふくらみのあるもの |
新脱毛レーザー機を導入しました。よりスピーディーに、より少ない痛みで脱毛できます。
| 部位 | 1~2回 | 3~4回 | 5~6回 | 7回目以降 | オプション(*2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 両わき | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | 6回目以降 1ショット=¥315も可(各ショット計算の最低料金は¥3,150です。) |
| 両ひじから手首 | S:¥42,000 | S:¥31,500 | S:¥31,500 | S:¥21,000 | 4回目以降 1ショット=¥210も可 |
| L:¥52,500 | L:¥42,000 | L:¥42,000 | L:¥31,500 | ||
| 両ひざ下(前面) | ¥63,000 | ¥42,000 | ¥31,500 | ¥21,000 | 4回目以降 1ショット=¥210も可 |
| 両ひざ下(全周) | ¥84,000 | ¥63,000 | ¥42,000 | ¥31,500 | 4回目以降 1ショット=¥210も可 |
| 両大腿(全周) | S:¥105,000 | S:¥84,000 | S:¥63,000 | S:¥31,500 | 4回目以降 1ショット=¥210も可 |
| L:¥126,000 | L:¥105,000 | L:¥84,000 | L:¥52,500 | ||
| 上口唇 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥8,400 | ¥8,400 | 4回目以降 1ショット=¥315も可 |
| 口囲 (上2、下1列) |
¥21,000 | ¥21,000 | ¥10,500 | ¥10,500 | 4回目以降 1ショット=¥315も可 |
| 乳輪 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥5,250 | ¥5,250 | 4回目以降 1ショット=¥315も可 |
| Vライン | S:¥31,500 | S:¥21,000 | S:¥21,000 | S:¥10,500 | 4回目以降 1ショット=¥315も可 |
| L:¥42,000 | L:¥31,500 | L:¥31,500 | L:¥21,000 | ||
| 胸、背、腹、臀部 6×6cm |
¥7,875 | ¥7,875 | ¥7,875 | ¥7,875 | 1ショット=¥315 (ずっと最後まで) |
| 顔 あご うなじ もみあげ |
¥1,050 /1shot |
¥1,050 /1shot |
¥1,050 /1shot |
¥1,050 /1shot |
0~30shot |
| ¥31,500 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥10,500 | 30~50shot | |
| ¥36,750 | ¥26,250 | ¥26,250 | ¥15,750 | 51~100shot | |
| ¥42,000 | ¥31,500 | ¥31,500 | ¥21,000 | 101~150shot | |
| ¥47,250 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥21,000 | 150shot~ |
1)部位によっては1回の脱毛範囲に大きな差があります。このような部位では料金を照射数で算定しています。
2)4回目以降の料金を低料金に設定しました。治療後の発毛率に個人差があっても、満足いくまで安心して治療を受けることができます。
3)10照射前後の試験照射をして、2~3週間後にご自分の目で脱毛効果を確かめることもできます。
※ レーザー脱毛は自費診療となります。
※ 治療費のほかに、レーザー調整費として¥2,100必要です。
※ 治療前に回数券をまとめて購入する必要はなく、その都度、治療費を支払っていただくシステムになっています。
※ 1万円以上の場合、各種クレジットカードをご利用になれます。
| 部位 | 照射数の目安/回 | 料金 |
|---|---|---|
| 顔全体 | 70~100 | ¥31,500 |
| 顔上1/3(おでこ) | 20~30 | ¥10,500 |
| 顔中央1/3(眉から鼻の下まで) | 30~40 | ¥15,750 |
| 顔下1/3(鼻から下あごまで) | 20~30 | ¥10,500 |
| あご | 10~15 | ¥5,250 |
| 首 | 30~40 | ¥15,750 |
| 1照射 | - | ¥525 |
| 薬品名 | 容量 | 料金 |
|---|---|---|
| VCローション | 30ml | ¥3,150 |
| 50ml | ¥5,250 | |
| レチノイン酸(0.025%) RAC2 | 5g | ¥3,150 |
| レチノイン酸(0.05%) RAC3 | 5g | ¥4,200 |
| レチノイン酸(0.075%) RAC3.5 | 2.5g | ¥3,150 |
| 5g | - | |
| レチノイン酸(0.1%) RAC4 | 2.5g | ¥3,675 |
| 5g | ¥6,300 | |
| トレチノイン水性ゲル (0.1%) | 5g | ¥6,300 |
| 10g | ¥8,400 | |
| トレチノイン水性ゲル (0.4%) | 5g | ¥7,350 |
| 10g | ¥10,500 | |
| HQ(ハイドロキノン) 4% | 2.5g | ¥2,625 |
| 5g | ¥4,200 | |
| HQAA(ハイドロキノンアスコルビン) 5% | 5g | ¥5,250 |
| 10g | ¥7,350 | |
| カイネチン KNC2C | 5g | ¥3,150 |
| VCIPジェル (5%) | 10g | ¥1,575 |
| 20g | ¥3,150 | |
| VCIPクリーム (5%) | 10g | ¥1,575 |
| 20g | ¥3,150 | |
| コエンザイム入りVCIPジェル(0.03%)(COQ10) | 10g | ¥2,100 |
| 20g | ¥4,200 | |
| ルジルリン(アセチルヘキサペプチド3)REVOX | 14.8ml | ¥21,000 |
| TEAMIME (クマ取りクリーム) | 4.2g | ¥15,750 |
| 薬品名 | 容量(1日) | 料金 |
|---|---|---|
| アルダクトン (1週間分) |
200mg | ¥5,250 |
| 150mg | ¥4,200 | |
| 100mg | ¥2,940 | |
| 75mg | ¥2,100 | |
| 50mg | ¥1,470 | |
| 25mg | ¥735 | |
| プロペシア | 1錠 | ¥315 |